График учебного процесса 2024-2025(нажать на картинку)
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА УО"МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | Группа | Количество недель | Сентябрь | 29.09-05.10 | Октябрь | 27.10-02.11 | Ноябрь | Декабрь | 29.12-04.01 | Январь | 26.01-01.02 | Февраль | 23.02-01.03 | Март | 30.03-05.04 | Апрель | 27.04-03.05 | Май | Июнь | 29.06-05.07 | Июль | 27.07-02.08 | Август | Количество экзаменов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | М-11 | 52 | К | К | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | /2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Мдд-11 | 52 | К | К | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | /2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | М-21 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | /Э03.07 | Э | К | К | К | К | К | К | К | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | М-22 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | /Э03.07 | Э | К | К | К | К | К | К | К | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | М-23 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | /Э03.07 | Э | К | К | К | К | К | К | К | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | М-24 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | /Э03.07 | Э | К | К | К | К | К | К | К | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Лд-21 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Лд-22 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Лд-23 | 52 | /э 16.01 | К | К | УП | УП | УП | Э |
|
К | К | К | К | К | К | К | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Мдд-21 | 52 | Э | К | К | УП | УП | УП | УП | Э |
|
К | К | К | К | К | К | К | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Мдд-22 | 52 | Э | К | К | УП | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | М-31 | 44 | УП | УП | УП | УП | УП | /Э08.01 | Э | К | К | Э/ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
|
3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | М-32 | 44 | УП | УП | УП | УП | УП | /Э08.01 | Э | К | К | Э/ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
|
|
3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | М-33 | 44 | УП | УП | УП | УП | УП | /Э08.01 | Э | К | К | Э/ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 | ГЭ | 30.06 ГЭ/ | 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Лд-31 | 52 | УП | УП | Э | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Лд-32 | 52 | УП | УП | Э | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | УП |
|
Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Лд-33 | 52 | УП | УП | Э | К | К | УП | УП | УП | УП | УП | УП |
|
Э | К | К | К | К | К | К | К | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Мдд-31 | 43,5 | УП | УП | УП | УП | УП | /э 16.01 | К | К | Э | Э/ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
30.06 ГЭ/ | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Мдд-32 | 43,5 | УП | УП | УП | УП | УП | /э 16.01 | К | К | Э | Э/ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
|
1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | ЛД-41 | 43,5 | УП | УП | УП | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | / Э 15.04 | Э/ПП 22.04 | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
|
4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Лд-42 | 43,5 | УП | УП | УП | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | / Э 15.04 | Э/ПП 22.04 | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
30.06 ГЭ/ | 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Лд-43 | 43,5 | УП | УП | УП | УП | УП | УП | Э | Э | К | К | / Э 15.04 | Э/ПП 22.04 | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП/ГЭ 17.06 |
|
|
|
4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБОЗНАЧЕНИЯ: | Теоретическое обучение | Учебная практика | Производственная практика | экзаменационная сессия | Государственные экзамены | Каникулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП | ПП | Э | ГЭ | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зам. директора по учебной работе__________________________________ Н.И. Ланько | Зам. директора по учебно-методической работе | _______________И.Н. Козачок |
Учебная работа
Кто на сайте
Сейчас на сайте 68 гостей и нет пользователей